Resultados de equipos por tablero de DIVISION DE HONRA
FASE Liga Galega por Equipos de Club 2027
DIVISIÓN DE HONRA
ALGALIA
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | CESAR | ABELLA VAZQUEZ | 2125 | 1.0 | 1.0 | 2 | 100 | |||||||||
| 2 | 7128 | CARLOS JOSE | ALCAIDE CORRAL | 1758 | 0.5 | 0.0 | 2 | 25 | |||||||||
| 3 | 13031 | ANTON | ALONSO GONZALEZ | 0.0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| 4 | 24640 | XIAN | ALONSO GONZALEZ | 0.0 | -1.0 | 2 | -50 | ||||||||||
| 5 | 14272 | Miguel Angel | Alonso Lopez | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 6 | 2046 | FRANCISCO | ALVARELLOS MACEIRA | 1.0 | 0.0 | 2 | 50 | ||||||||||
| 7 | 11482 | JAVIER | ALVARELLOS MACEIRA | 0.5 | 1 | 50 |
BENCHOSHEY PEREIRO DE AGUIAR
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|
CIRCULO CHANTADINO XADREZ DRAGAN PAUNOVIC
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|
CÍRCULO FERROLANO A
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|
CLUB DEPORTIVO MARQUIÑO
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|
CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE A
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|
CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|
CXM CONCELLO DE MOS
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|
E.L.X.
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|
LUCENA XG - VIGO
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|
PADRÓN - EXC
| N | C.FIDE | Nombre | Apellidos | ELO.F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | JUG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10230 | HUGO | ABAÑA MARTIN | 1499 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 10491 | SAUL | ABAÑA MARTIN | 1483 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||||
| 3 | 26552 | JUAN MANUEL | ACOSTA SOSA | 2261 | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 4 | 12348 | ESCARLATA | ALONSO RODRIGUEZ | 1454 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||||
| 5 | 11804 | ANA | ALONSO VAZ | 1443 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||||
| 6 | 24904 | DENIS | BONGARZONE BLANCO | 1.0 | 1 | 100 |
XADREZ: ESTRATEXIA POLA PAZ