DIVISION DE HONRA
ALGALIA
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | CESAR | ABELLA VAZQUEZ | 2125 |
| 2 | 7128 | CARLOS JOSE | ALCAIDE CORRAL | 1758 |
| 3 | 13031 | ANTON | ALONSO GONZALEZ | |
| 4 | 24640 | XIAN | ALONSO GONZALEZ | |
| 5 | 14272 | Miguel Angel | Alonso Lopez | |
| 6 | 2046 | FRANCISCO | ALVARELLOS MACEIRA | |
| 7 | 11482 | JAVIER | ALVARELLOS MACEIRA | |
| 8 | 8829 | AURORA | ALVARELLOS RODRIGUEZ | |
| 9 | 8828 | RODRIGO | ALVARELLOS RODRIGUEZ | |
| 10 | 25819 | ANDRES | ALVAREZ SUAREZ |
BENCHOSHEY PEREIRO DE AGUIAR
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12876 | MARTHA TERESA | AGUIAR CASTRO | |
| 2 | 22194 | PABLO | AL-RIFAY ARGUETA | |
| 3 | 24940 | MARIA | ALVAREZ FERNANDEZ | |
| 4 | 28906 | LUCA | ALVAREZ GONZALEZ | |
| 5 | 11733 | MARIA | ALVAREZ MANSO | |
| 6 | 11728 | FRANCISCO | ALVAREZ MOSQUERA | |
| 7 | 8488 | CESAREO | ALVAREZ RODRIGUEZ | 1817 |
| 8 | 26659 | MARTIN | ALVAREZ SOTELO | |
| 9 | 9619 | TEO | ALVAREZ VAZQUEZ | |
| 10 | 8766 | IZAN | ANSIA FERNANDEZ |
CIRCULO CHANTADINO XADREZ DRAGAN PAUNOVIC
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11915 | SIMAO MACIEL | ABRANCHES PINTOR | 2117 |
| 2 | 14169 | ERNESTO | ALBALAT MOYA | 1761 |
| 3 | 1220 | TOMAS | ALONSO MARTINEZ | 2080 |
| 4 | 6664 | JULIO | ALVAREZ FLOREZ | |
| 5 | 2649 | DIEGO | ALVAREZ GONZALEZ | 1682 |
| 6 | 7024 | ARTURO | BLANCO FAILDE | |
| 7 | 9973 | JESUS | BLANCO FERNANDEZ | |
| 8 | 6410 | MARTIN | BOADO RODRIGUEZ | 2089 |
| 9 | 2714 | ANXO | BOAN RODRIGUEZ | 1735 |
| 10 | 12900 | MIGUEL | BORGES ESPERANçA RIBEIRO SISMEIRO | 2318 |
CÍRCULO FERROLANO A
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4223 | ADRIAN | ABEAL ADHAN | |
| 2 | 12176 | UXIA | ABELEDO CALVO | |
| 3 | 8864 | YUAN ANDREA | ABELEDO TRUFADO | |
| 4 | 29030 | GONZALO | ACEMEL SABIN | |
| 5 | 14805 | SERGIO | AGENJO QUIROZ | |
| 6 | 27454 | ROI | AGRA PITA | |
| 7 | 4698 | JULIAN | ALANIZ LORENZO | |
| 8 | 8504 | HUGO | ALLEGUE LOUREIRO | |
| 9 | 8505 | VICTOR HUGO | ALMEIDA FERNANDEZ | |
| 10 | 9460 | LUIS EUGENIO | ALONSO GARUTI | 1772 |
| 11 | 21251 | DAVID | ALONSO LOPEZ |
CLUB DEPORTIVO MARQUIÑO
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | PABLO | ABALO PEREZ | 1785 |
| 2 | 29131 | ENZO | ABELENDA LAGES | |
| 3 | 29198 | MARTA | ALCALDE PAREDES | |
| 4 | 28781 | MATEO | ALCALDE PAREDES | |
| 5 | 29211 | LEO | ALONSO ANTELO | |
| 6 | 384 | MANUEL ANGEL | AMIL BLANCO | 1784 |
| 7 | 21474 | ANXO | AMIL INSUA | 1621 |
| 8 | 27387 | BRUNO | ARIAS GARCIA | |
| 9 | 25914 | CURSTAN JORDAN | ARMSTRONG | 1748 |
| 10 | 1233 | JAVIER | BARRAL LIJO | 1995 |
CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE A
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28896 | DARIO | ABEL DIEGUEZ | |
| 2 | 25590 | GUILLERMO | ABELLA AMOR | |
| 3 | 25472 | ICIA | AGUIAR VARELA | |
| 4 | 24961 | IDAIRA | AGUIAR VARELA | |
| 5 | 27984 | ALI | AL RIFAI KASSAS | |
| 6 | 28222 | WALLDI | AL RIFAI KASSAS | |
| 7 | 25571 | PABLO | ALARCON RODRIGUEZ | |
| 8 | 25572 | ROBERTO | ALARCON RODRIGUEZ | |
| 9 | 28026 | BRUNO | ALBA DORRIBO | |
| 10 | 28027 | MARA | ALBA DORRIBO |
CXF - VIAJES INTERRIAS SANXENXO
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1626 | CHRISTIAN | ABAL CORES | 1705 |
| 2 | 1630 | LUCAS | ABAL CORES | 2324 |
| 3 | 7914 | NATALIA | ABAL GARCIA | |
| 4 | 28507 | MARIO | ABALO JAMARDO | |
| 5 | 3812 | MANUEL FRANCISCO | ABALO VILLAVERDE | |
| 6 | 26022 | FAIZ | AL BANYAHYATI MOSTEIRO | |
| 7 | 9085 | INES | ALBA VAZQUEZ | |
| 8 | 10884 | SERGIO | ALBA VAZQUEZ | 1592 |
| 9 | 6997 | MAXIMO | ALCALDE SANTOS | |
| 10 | 26916 | GAEL | ALCONADA ALONSO |
CXM CONCELLO DE MOS
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28185 | ALEJANDRO | ABALDE LAMELA | 1595 |
| 2 | 8964 | YAGO | ABREU FIGUEROA | |
| 3 | 25013 | MARIO | ACUÑA MONTEIRO | |
| 4 | 11380 | ANTIA | ACUÑA VEIGA | |
| 5 | 10659 | OSCAR | ALONSO ACUÑA | |
| 6 | 10658 | BERNARDO | ALONSO ALONSO | |
| 7 | 25402 | SERGIO | ALONSO ALVAREZ | |
| 8 | 21672 | LEO | ALONSO CARRERA | |
| 9 | 25394 | XOEL | ALONSO COTO | 1591 |
| 10 | 11912 | DAVID | ALONSO ORGE |
E.L.X.
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27583 | ALICIA | ABRAIRA RODRIGUEZ | |
| 2 | 26970 | ANTON XESUS | ADEGA CARREIRA | |
| 3 | 14616 | MAX | ADLER PAZO | |
| 4 | 14604 | HELENA | AGRELO PORTELA | |
| 5 | 24901 | GUSTAVO ADOLFO | AGUIRRE MONTILLA | |
| 6 | 8362 | MARCOS | ALFONSO GRANDAS | 1602 |
| 7 | 6823 | MIGUEL | ALFONSO GRANDAS | 1419 |
| 8 | 7313 | LUIS MIGUEL | ALFONSO PLAZA | 1536 |
| 9 | 13526 | OMAR | ALFONSO REGUEIRO | |
| 10 | 27541 | ADEI | ALIAS MONTERO |
LUCENA XG - VIGO
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11507 | ALEJANDRO | ABALDE LAMELA | |
| 2 | 11766 | NICOLAS | AGRA PEDROSA | |
| 3 | 28763 | AYRTON | AGUIRRE | 1957 |
| 4 | 12096 | JOSE ANTONIO | ALONSO COELLO | |
| 5 | 24987 | ROI | ALONSO FERNANDEZ | |
| 6 | 11522 | YOEL | ALONSO FERNÁNDEZ | |
| 7 | 14366 | NOA | ALONSO MARTÍNEZ | |
| 8 | 10949 | TEO | ALONSO VIDAL | |
| 9 | 25048 | MATEO | ALVAREZ ALVAREZ | |
| 10 | 27210 | JAIME | ALVAREZ BRITEZ |
PADRÓN - EXC
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10230 | HUGO | ABAÑA MARTIN | 1499 |
| 2 | 10491 | SAUL | ABAÑA MARTIN | 1483 |
| 3 | 26552 | JUAN MANUEL | ACOSTA SOSA | 2261 |
| 4 | 12348 | ESCARLATA | ALONSO RODRIGUEZ | 1454 |
| 5 | 10894 | TRISTAN | ALONSO RODRIGUEZ | 1987 |
| 6 | 11804 | ANA | ALONSO VAZ | 1443 |
| 7 | 9292 | ANGEL | ARAGUNDI FIGUEIRA | |
| 8 | 27106 | MARTIN | BLANCO CASTRO | 1671 |
| 9 | 25012 | ANDRES EMIR | BLANCO MILAS | |
| 10 | 24904 | DENIS | BONGARZONE BLANCO |
XADREZ: ESTRATEXIA POLA PAZ
| Posición | Nº licencia | Nombre | Apellidos | Elo FIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8613 | JHOAN | ABADIA MADROÑERO | |
| 2 | 10359 | BRAIS | ABALDE GONZALEZ | |
| 3 | 26842 | YAGO | ABEIGON RIOS | |
| 4 | 26843 | ANDRE | ABILLEIRA GARCIA | |
| 5 | 26549 | HECTOR | ABILLEIRA GIMENA | |
| 6 | 4483 | ALEXANDRE | ABOAL SACRISTAN | |
| 7 | 7836 | MARA | ABREU CORTEGOSO | |
| 8 | 11815 | MARÍA | ABREU MÉNDEZ | |
| 9 | 27788 | MATEO | ACUÑA ACEVEDO | |
| 10 | 8642 | MARTIN | ACUÑA AROSA |